Green Nutritionals
Viên nén Hawaiian Pacifica Spirulina 500mg 500 viên
Viên nén Hawaiian Pacifica Spirulina 500mg 500 viên
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Tảo xoắn Hawaiian Pacifica SPIRULINA là một trong những siêu thực phẩm được công nhận nhất trên thế giới, chứa nhiều dinh dưỡng hữu cơ cô đặc hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác được biết đến. Ba gam (6 viên) có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh hơn năm khẩu phần trái cây và rau quả tươi.
Nó là gì?
Tảo xoắn là một loại tảo thực vật hình xoắn ốc, màu xanh lam lục cực nhỏ. Nó đã được sử dụng như một nguồn thực phẩm quan trọng trong nhiều thế kỷ. Tảo xoắn dễ tiêu hóa và là thực phẩm toàn phần cô đặc, bổ dưỡng nhất mà loài người biết đến. Đây là nguồn thực phẩm toàn phần giàu protein hoàn chỉnh nhất của tự nhiên. Giàu GLA, nó cũng chứa các phức hợp B quan trọng bao gồm vitamin B12 có sẵn sinh học và các khoáng chất hữu cơ, toàn phần thiết yếu khác và các nguyên tố vi lượng.
Phân tích điển hình
Tảo xoắn Hawaii Pacifica SPIRULINA
Số lượng trung bình | Mỗi 3g | Mỗi 100g |
Năng lượng | 41,85Kj | 1395Kj |
Lượng calo | 10 | 333 |
Chất béo – Tổng số | <0,2g | 5g |
- Bão hòa | 0,0g | 0,0g |
- Cacbohydrat | <1g | <33,3g |
- Đường | 0,0g | 0,0g |
Chất đạm | 2g | 67g |
CHẤT DINH DƯỠNG THỰC VẬT | ||
Tổng số Carotenoid | 19mg | 633mg |
Beta-caroten | 8mg | 286mg |
Phycocyanin | 270mg | 9g |
Diệp lục | 19mg | 633mg |
Zeaxanthin | 3mg | 100mg |
Superoxide Dismutase (SOD) | 2.000 đơn vị | 66.600 đơn vị |
AXIT AMIN (thiết yếu) | ||
Isoleucin | 97,8mg | 3.260mg |
Leucine | 146,7mg | 4.890mg |
Lysin | 78,6mg | 2.620mg |
Methionin | 39,9mg | 1.330mg |
Phenylalanin | 78,3mg | 2.610mg |
Threonin | 84,3mg | 2.810mg |
Tryptophan | 25,5mg | 850mg |
Valin | 112,2mg | 3.740mg |
Histidin | 45mg | 1.500mg |
AXIT AMIN (không cần thiết) | ||
Alanine | 139,8mg | 4.660mg |
Arginin | 142,8mg | 4.760mg |
Axit Aspartic | 218,4mg | 7.280mg |
Cystein | 16,8mg | 560mg |
Axit Glutamic | 253,2mg | 8.440mg |
Glycin | 95,7mg | 3,190mg |
Prolin | 74mg | 2.470mg |
Serine | 79,5mg | 2.650mg |
Tyrosin | 71,4mg | 2.380mg |
VITAMIN | ||
Vitamin A (100% dưới dạng betacarotene) | 4.525 IU | 150.800IU |
Vitamin E (da-tocopherol) | 285mcg | 9,5mg |
Vitamin B1 (thiamin) | 3mcg | 100mcg |
Vitamin B2 (riboflavin) | 179mcg | 6mg |
Vitamin B3 (niacin) | 465mcg | 15,5mg |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 21mcg | 700mcg |
Vitamin B12 (Cobalomin)
B12 có khả năng sinh học/hoạt động ở người |
7mcg
2,5mcg |
233mcg
83mcg |
Vitamin K1 và K2 | 50mcg | 1,7mg |
Biotin | 1mcg | 33mcg |
Inositol | 1,7mcg | 57mcg |
Axit Pantothenic | 5mcg | 166mcg |
KHOÁNG CHẤT | ||
canxi | 10mg | 333mg |
Magiê | 15mg | 500mg |
Kali | 43mg | 1,4g |
Sắt | 5mg | 166mg |
Phốt pho | 33mg | 1,1g |
Natri | 30mg | 1g |
mangan | 200mcg | 6,7mg |
Kẽm | 90mcg | 3mg |
Selen | 5mcg | 166mcg |
Molipden | 12mcg | 399mcg |
Crom | 65mcg | 2,1mg |
Iốt | 15mcg | 500mcg |
Đồng | 0,05mcg | 1,6mcg |
Bo | 22mcg | 733mcg |
AXIT BÉO THIẾT YẾU (EFA) | ||
Gia đình Omega 6 | ||
Gamma Linolenic (GLA) | 32mg | 1,07g |
Linoleic thiết yếu | 33mg | 1,1g |
Dihomogamma Linolenic | 1,59mg | 53mg |
Họ đơn enoic | ||
Palmitoleic | 5,9mg | 197mg |
Dầu Oleic | 510mcg | 17mg |
Erucic | 72mcg | 2,4mg |
Các axit béo khác | ||
Axit Palmitic | 61mg | 2g |
Axit Myristic | 400mcg | 13mg |
Axit Stearic | 2,5mg | 83mg |
Axit Arachidonic | 200mcg | 6,7mg |
Axit Behenic | 144mcg | 4,8mg |
Axit Lignoceric | 72mcg | 2,4mg |
Tảo xoắn Hawaii Pacifica cũng là nguồn dồi dào các loại enzyme, RNA, DNA, sulfolipid, glycogen và các chất dinh dưỡng quan trọng khác.
Thành phần
Tảo xoắn Hawaii 98,5% (Arthrospira Platensis), Sillica 1%, Chicory Inulin 0,4%, Magnesium Stearate thực vật 0,1%.
Chia sẻ
