Green Nutritionals
Tabletas de espirulina Hawaiian Pacifica de 500 mg, 500 tabletas
Tabletas de espirulina Hawaiian Pacifica de 500 mg, 500 tabletas
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La espirulina Hawaiian Pacifica es uno de los superalimentos más reconocidos del mundo y contiene más nutrición orgánica concentrada que cualquier otro alimento conocido. Tres gramos (6 tabletas) tienen más actividad antioxidante y antiinflamatoria que cinco porciones de frutas y verduras frescas.
Qué es
La espirulina es un alga vegetal de color verde azulado y forma espiral microscópica. Se ha utilizado como una fuente importante de alimentos durante siglos. La espirulina es muy digestible y es el alimento integral más nutritivo y concentrado que conoce la humanidad. Es la fuente de proteína completa más rica de la naturaleza. Es rica en GLA y también contiene importantes complejos B, incluida la vitamina B12 biodisponible y otros minerales y oligoelementos orgánicos esenciales de alimentos integrales.
Análisis típico
ESPIRULINA PACÍFICA HAWAIANA
Cantidad media | Por 3g | Por 100g |
Energía | 41,85 kJ | 1395 kJ |
Calorias | 10 | 333 |
Grasa – Total | <0,2 g | 5g |
- Saturado | 0,0 g | 0,0 g |
- Carbohidratos | <1 g | <33,3 g |
- Azúcares | 0,0 g | 0,0 g |
Proteína | 2 gramos | 67 gramos |
FITONUTRIENTES | ||
Carotenoides totales | 19 mg | 633 mg |
Betacaroteno | 8 mg | 286 mg |
Ficocianina | 270 mg | 9 gramos |
Clorofila | 19 mg | 633 mg |
Zeaxantina | 3 mg | 100 mg |
Superóxido dismutasa (SOD) | 2.000 unidades | 66.600 unidades |
AMINOÁCIDOS (esenciales) | ||
Isoleucina | 97,8 mg | 3,260 mg |
Leucina | 146,7 mg | 4.890 mg |
Lisina | 78,6 mg | 2,620 mg |
Metionina | 39,9 mg | 1.330 mg |
Fenilalanina | 78,3 mg | 2,610 mg |
Treonina | 84,3 mg | 2.810 mg |
Triptófano | 25,5 mg | 850 mg |
Valina | 112,2 mg | 3.740 mg |
Histidina | 45 mg | 1.500 mg |
AMINOÁCIDOS (no esenciales) | ||
Alanina | 139,8 mg | 4.660 mg |
Arginina | 142,8 mg | 4.760 mg |
Ácido aspártico | 218,4 mg | 7,280 mg |
Cisteína | 16,8 mg | 560 mg |
Ácido glutámico | 253,2 mg | 8,440 mg |
Glicina | 95,7 mg | 3,190 mg |
Prolina | 74 mg | 2,470 mg |
Serina | 79,5 mg | 2.650 mg |
Tirosina | 71,4 mg | 2,380 mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (100% como betacaroteno) | 4.525 UI | 150.800 UI |
Vitamina E (da-tocoferol) | 285 mcg | 9,5 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 3 mcg | 100 mcg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 179 mcg | 6 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 465 mcg | 15,5 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 21 mcg | 700 mcg |
Vitamina B12 (cobalamina)
B12 biodisponible/activa en humanos |
7 mcg
2,5 mcg |
233 mcg
83 mcg |
Vitamina K1 y K2 | 50 mcg | 1,7 mg |
Biotina | 1 mcg | 33 mcg |
Inositol | 1,7 mcg | 57 mcg |
Ácido pantoténico | 5 mcg | 166 mcg |
MINERALES | ||
Calcio | 10 mg | 333 mg |
Magnesio | 15 mg | 500 mg |
Potasio | 43 mg | 1,4 g |
Hierro | 5 mg | 166 mg |
Fósforo | 33 mg | 1,1 g |
Sodio | 30 mg | 1 gramo |
Manganeso | 200 mcg | 6,7 mg |
Zinc | 90 mcg | 3 mg |
Selenio | 5 mcg | 166 mcg |
Molibdeno | 12 mcg | 399 mcg |
Cromo | 65 mcg | 2,1 mg |
Yodo | 15 mcg | 500 mcg |
Cobre | 0,05 mcg | 1,6 mcg |
Boro | 22 mcg | 733 mcg |
ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES (AGE) | ||
Familia Omega 6 | ||
Gamma linolénico (GLA) | 32 mg | 1,07 g |
Linoleico esencial | 33 mg | 1,1 g |
Dihomogamma linolénico | 1,59 mg | 53 mg |
Familia monoenoica | ||
Palmitoleico | 5,9 mg | 197 mg |
Oleico | 510 mcg | 17 mg |
Erúcico | 72 mcg | 2,4 mg |
Otros ácidos grasos | ||
Ácido palmítico | 61 mg | 2 gramos |
Ácido mirístico | 400 mcg | 13 mg |
Ácido esteárico | 2,5 mg | 83 mg |
Ácido araquidónico | 200 mcg | 6,7 mg |
Ácido behénico | 144 mcg | 4,8 mg |
Ácido lignocérico | 72 mcg | 2,4 mg |
La espirulina hawaiana Pacifica también es una fuente rica de enzimas, ARN, ADN, sulfolípidos, glucógeno y otros nutrientes potencialmente importantes.
Ingredientes
Espirulina hawaiana 98,5% (Arthrospira Platensis), sílice 1%, inulina de achicoria 0,4%, estearato de magnesio vegetal 0,1%.
Compartir
